Papierformaten: de dragers voor print media (DIN norm)
Dit is een overzicht van de standaard EU papierformaten, inclusief de bijpassende enveloppen formaten. Papierformaten zijn er in veel verschillende systemen. Stoere Binken Design gaat uit van de DIN formaten die in Europa en onze print media branche standaard zijn.
De geschiedenis van de DIN papierformaten
De huidige ISO 216 papierformaten norm is van kracht sinds 1975 en is de directe opvolger van de DIN 476 norm, die in 1922 in Duitsland is opgesteld. DIN staat voor “Deutsche Industrie Norm”.
Nederland volgt DIN/ISO sinds 1925, België sinds 1924, de UK sinds 1959, Frankrijk sinds 1967. ISO 216 is in Europa EN 20216.
In dit artikel beperken we ons tot de Europese papierformaten die in de ontwerp branche het meest gebruikt worden. Hieronder vind je een lijst van papierformaten én bijpassende enveloppen formaten.
Papierformaten in je huisstijl
Ben je bezig met je huisstijl? In ons blog ‘Tips voor een goede huisstijl’ vertellen we je alles over hoe jij jouw huisstijl succesvol kunt maken.De meest bekende DIN-papierformaten
- A-reeks: Dit is de meest gebruikte reeks, waarbij A4 waarschijnlijk het bekendste formaat is. Elk volgend formaat in de A-reeks is precies de helft van het vorige formaat.
- B-reeks: Deze reeks wordt vaak gebruikt voor enveloppen en posters.
- C-reeks: Deze reeks wordt vooral gebruikt voor enveloppen die passen bij de A-reeks.
ISO A-papierformaten
De opbouw van de ISO A-formaten is als volgt. Er wordt uitgegaan van het grootste vel A0. Als dat wordt dubbel gevouwen zodat de korte zijdes op elkaar liggen, krijg je twee A1 vellen. Dat weer met de korte zijdes op elkaar vouwen geeft A2, en zo verder tot en met A13.
A (DIN) papierformaten
A naam | Lengte | Breedte |
A0 | 1189 mm | 841 mm |
A1 | 841 mm | 594 mm |
A2 | 594 mm | 420 mm |
A3 | 420 mm | 297 mm |
A4 | 297 mm | 210 mm |
A5 | 210 mm | 148 mm |
A6 | 148 mm | 105 mm |
A7 | 105 mm | 74 mm |
A8 | 74 mm | 53 mm |
A9 | 53 mm | 37 mm |
A10 | 37 mm | 26 mm |
A11 | 26 mm | 18 mm |
A12 | 18 mm | 13 mm |
A13 | 13 mm | 9 mm |
A (DIN) enveloppen formaten
A naam | Lengte | Breedte |
EA 3 | 312 mm | 441 mm |
EA 3/2 | 156 mm | 441 mm |
EA 4 | 220 mm | 312 mm |
EA 4/2 | 115 mm | 312 mm |
EA 5 | 156 mm | 220 mm |
EA 5/6 | 110 mm | 220 mm |
EA 6 | 110 mm | 156 mm |
EA 7 | 78 mm | 110 mm |
B papierformaten
B naam | Lengte | Breedte |
B0 | 1000 mm | 1414 mm |
B1 | 707 mm | 1000 mm |
B2 | 500 mm | 707 mm |
B3 | 353 mm | 500 mm |
B4 | 250 mm | 353 mm |
B5 | 176 mm | 250 mm |
B6 | 125 mm | 176 mm |
B7 | 88 mm | 125 mm |
B8 | 62 mm | 88 mm |
B9 | 44 mm | 62 mm |
B10 | 31 mm | 44 mm |
B11 | 22 mm | 31 mm |
B12 | 15 mm | 22 mm |
B13 | 11 mm | 15 mm |
B enveloppen formaten
B naam | Lengte | Breedte |
EB 4 | 262 mm | 371 mm |
EB 4/2 | 131 mm | 371 mm |
EB 5 | 185 mm | 262 mm |
EB 6 | 131 mm | 185 mm |
EB 7 | 92 mm | 131 mm |
EB 8 | 65 mm | 92 mm |
C papierformaten
C naam | Lengte | Breedte |
C0 | 917 mm | 1297 mm |
C1 | 648 mm | 917 mm |
C2 | 458 mm | 648 mm |
C3 | 324 mm | 458 mm |
C4 | 229 mm | 324 mm |
C5 | 162 mm | 229 mm |
C6 | 114 mm | 162 mm |
C7 | 81 mm | 117 mm |
C8 | 57 mm | 81 mm |
C enveloppen formaten
C naam | Lengte | Breedte |
EC 4 | 240 mm | 340 mm |
EC 4/2 | 120 mm | 340 mm |
EC 5 | 170 mm | 240 mm |
EC 6 | 120 mm | 170 mm |
EC 7 | 85 mm | 120 mm |
EC | 860 mm | 85 mm |
C4 | 229 mm | 324 mm |
C 5 | 162 mm | 229 mm |
C 5/6 | 114 mm | 229 mm |
C 6/5 | 114 mm | 224 mm |
C 6 | 114 mm | 162 mm |
Wil je meer weten over papierformaten?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Geheid dat we je verder kunnen helpen.
Vertel me over papierformaten